| Zonder de andere organisaties te kort te doen mogen |
| wij constateren dat onze schermvrienden van de |
| SV ter Apel kosten nog moeite gespaard hadden |
| om het een ieder naar de zin te maken. Er stonden zelfs |
| Palmbomen in de zaal. |
| De opkomst was zeer teleurstellend te noemen niet alleen |
| voor de organisatoren die er veel vrije tijd in stoppen om het |
| iedereen naar de zin te maken, maar ook voor de schermers die |
| er wel waren. |
| Een compliment ook voor de deelnemers uit den Bosch (de Troubadours) |
| die zich niet lieten afschrikken door de afstand van 220 km. |
| De volgende wedstrijd word in Baarn gehouden omdat de sporthal in Gouda op dat moment |
| niet beschikbaar is |
| Een hele fijne vakantie en tot ziens in Baarn |
| Naam+Voornaam | KNAS nr | Vereniging | totaal punten | Geboren | Leeftijd | Viii | GT 111 | 1e | Viii | GT 111 | 2e | Viii | GT 111 | 3e | Viii | GT 111 | 4e | V | GT | 5e | V | GT | 6e | diploma | 0 | |
| Berends Carmen | 8684 | Surtout | 1889 | 1994 | 11 | 6 | 41 | 112 | 10 | 52 | 138 | 2 | 23 | 61,43 | 6 | 37 | 121,25 | 4 | 29 | 86 | 7 | 38 | 135 | |||
| Schomaker Pauline | 0392 | SV ter Apel | 1582 | 1995 | 10 | 3 | 23 | 76 | 8 | 42 | 111 | 4 | 20 | 85,71 | 3 | 22 | 65 | 3 | 26 | 70 | 2 | 26 | 58 | |||
| Kayzel Jim | 1147 | Rana | 1518 | 1993 | 12 | 6 | 40 | 111 | 8 | 45 | 104 | 5 | 31 | 115,71 | 8 | 53 | 110,83 | 5 | 35 | 106 | 5 | 36 | 72 | diploma | ||
| Fidder Kris | 0391 | SV ter Apel | 1495 | 1995 | 10 | 3 | 21 | 73 | 9 | 52 | 129 | 6 | 32 | 131,43 | 3 | 29 | 65,56 | 5 | 31 | 101 | 2 | 21 | 51 | |||
| Tulen Carmel | 8869 | Troubadours | 1470 | 1994 | 11 | 5 | 39 | 99 | 0 | 5 | 30 | 114,29 | 6 | 43 | 128,75 | 6 | 35 | 119 | 7 | 37 | 134 | |||||
| Straat van der Bas | 0394 | SV ter Apel | 1340 | 1995 | 10 | 7 | 35 | 150 | 5 | 40 | 82 | 2 | 18 | 54,29 | 4 | 24 | 91,43 | 0 | 17 | 21 | 2 | 21 | 51 | |||
| Nieswaag Marnix | 8329 | SV ter Apel | 1271 | 1994 | 11 | 4 | 28 | 113 | 8 | 49 | 108 | 4 | 24 | 91,43 | 0 | 5 | 34 | 105 | 0 | |||||||
| Hering Daan | 1146 | Rana | 1166 | 1994 | 11 | 3 | 19 | 82 | 7 | 42 | 93 | 3 | 24 | 77,14 | 4 | 27 | 83,75 | 4 | 32 | 90 | 0 | |||||
| Eijk van Floris | 8445 | Surtout | 1163 | 1994 | 11 | 4 | 27 | 112 | 6 | 43 | 94 | 0 | 12 | 17,14 | 0 | 5 | 32 | 103 | 0 | |||||||
| Broekhof Dico | 8800 | Vivas | 1096 | 1995 | 10 | 3 | 29 | 84 | 3 | 29 | 54 | 6 | 33 | 116,25 | 2 | 28 | 43,64 | 0 | 0 | |||||||
| Veen van Ian | 8537 | Alkmaarse SV | 1031 | 1995 | 10 | 5 | 29 | 132 | 10 | 53 | 139 | 11 | 59 | 130 | 10 | 52 | 138,18 | 5 | 29 | 113 | 7 | 39 | 121 | diploma | ||
| Dijkhof Irene | 8531 | Surtout | 980 | 1995 | 10 | 3 | 24 | 77 | 5 | 40 | 82 | 5 | 33 | 103,75 | 7 | 44 | 103,64 | 2 | 14 | 49 | 0 | |||||
| Bosch Lasse | Alkmaarse SV | 909 | 1993 | 12 | 7 | 40 | 122 | 9 | 48 | 138 | 6 | 34 | 134,29 | 8 | 44 | 137,78 | 0 | 7 | 37 | 134 | ||||||
| Spierenburg Rickey | 108748 | Aramis | 781 | 1995 | 10 | 6 | 30 | 150 | 8 | 45 | 114 | 12 | 64 | 141,54 | 9 | 50 | 127,27 | 5 | 30 | 114 | 8 | 41 | 134 | diploma | ||
| Leegwater Victor | Alkmaarse SV | 752 | 1993 | 12 | 6 | 40 | 111 | 7 | 47 | 117 | 6 | 34 | 134,29 | 10 | 53 | 139,09 | 5 | 30 | 114 | 7 | 39 | 136 | diploma | |||
| Meer, Hessel vd | 0975 | FCA | 747 | 1994 | 11 | 1 | 10 | 33 | 3 | 33 | 57 | 0 | 3 | 24 | 67,5 | 0 | 0 | |||||||||
| Sandvoort Jurian | 1143 | Rana | 658 | 1993 | 12 | 4 | 28 | 76 | 3 | 26 | 56 | 3 | 22 | 74,29 | 3 | 28 | 72,5 | 1 | 18 | 40 | 0 | |||||
| Westra Freya | 1188 | Vivas | 625 | 1994 | 11 | 4 | 24 | 107 | 0 | 4 | 24 | 91,43 | 3 | 31 | 67,78 | 0 | 0 | |||||||||
| Meereboer Iban | 1182 | Vivas | 609 | 1995 | 10 | 4 | 25 | 108 | 7 | 44 | 104 | 0 | 6 | 42 | 92,73 | 0 | 0 | |||||||||
| Borsje Pepijn | 1994 | SV Hoorn | 553 | 1994 | 11 | 0 | 5 | 38 | 80 | 6 | 34 | 134,29 | 7 | 37 | 133,75 | 4 | 30 | 100 | 5 | 34 | 105 | diploma | ||||
| Krugers Michiel | 1245 | FCA | 526 | 1994 | 11 | 2 | 16 | 60 | 2 | 28 | 40 | 0 | 0 | 13 | 16,25 | 0 | 0 | |||||||||
| Berg van den Margôt | 0676 | AEW Leiden | 518 | 1994 | 11 | 0 | 10 | 57 | 131 | 5 | 32 | 117,14 | 6 | 36 | 120 | 7 | 35 | 150 | 0 | |||||||
| Broodbakker Dernic | 8812 | Valiant | 510 | 1994 | 11 | 3 | 18 | 80 | 2 | 24 | 73 | 0 | 7 | 37 | 133,75 | 0 | 0 | |||||||||
| Scheers Borg | 109262 | Scaramouche | 463 | 1994 | 11 | 0 | 3 | 38 | 57 | 5 | 31 | 101,25 | 2 | 23 | 53,75 | 7 | 35 | 150 | 5 | 31 | 101 | |||||
| Post Patrick | 8725 | SC Amsterdam | 441 | 1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63 | 140,77 | 8 | 40 | 150 | 9 | 45 | 150 | |||||||||
| Tóth Valentina | 8359 | Tóth | 423 | 1994 | 11 | 0 | 11 | 55 | 150 | 0 | 11 | 55 | 150 | 0 | 6 | 38 | 123 | |||||||||
| Beers van Bo | 3 musketiers | 417 | 1993 | 12 | 0 | 4 | 34 | 74 | 4 | 30 | 100 | 10 | 55 | 129,17 | 5 | 30 | 114 | 0 | ||||||||
| Snel Nick | 8804 | Vivas | 407 | 1994 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Tha Aya | Rana | 398 | 1993 | 12 | 0 | 5 | 31 | 81 | 2 | 24 | 62,86 | 8 | 50 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
| Kromme Merijn | 1991 | AEW Leiden | 395 | 1996 | 9 | 0 | 7 | 43 | 113 | 9 | 53 | 110 | 6 | 47 | 82,31 | 4 | 32 | 90 | 0 | |||||||
| Berndt Amy | SV ter Apel | 386 | 1995 | 10 | 0 | 0 | 11 | 63 | 133,08 | 11 | 60 | 130,77 | 0 | 6 | 38 | 123 | ||||||||||
| Veen van Maarten | 8920 | FCA | 385 | 1995 | 10 | 0 | 2 | 22 | 38 | 6 | 46 | 81,54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Top Alexandra | 109121 | Surtout | 368 | 1997 | 8 | 0 | 11 | 18 | 5 | 35 | 85 | 4 | 42 | 63,08 | 8 | 50 | 100 | 5 | 31 | 101 | 0 | |||||
| Janssen Jana | 109246 | Troubadours | 367 | 1995 | 10 | 3 | 24 | 90 | 5 | 41 | 83 | 0 | 8 | 51 | 100,77 | 2 | 19 | 56 | 0 | |||||||
| Oomen Thomas | 109192 | Troubadours | 364 | 1996 | 9 | 0 | 9 | 49 | 139 | 7 | 47 | 90 | 0 | 0 | 5 | 28 | 87 | |||||||||
| Boing Ron | 0228 | SV Hoorn | 359 | 1993 | 12 | 0 | 7 | 41 | 111 | 3 | 26 | 80 | 4 | 27 | 67 | 0 | 5 | 31 | 101 | |||||||
| Nijenhuis Daan | Agilite | 356 | 1994 | 11 | 0 | 3 | 34 | 53 | 6 | 33 | 116,25 | 1 | 21 | 38,75 | 3 | 21 | 73 | 3 | 30 | 75 | ||||||
| Berg van den Ghislaine | 8473 | Alkmaarse SV | 353 | 1995 | 10 | 1 | 15 | 36 | 1 | 25 | 32 | 5 | 40 | 69,23 | 5 | 43 | 71,54 | 4 | 25 | 81 | 2 | 23 | 54 | |||
| Engering Thijs | 109192 | Troubadours | 346 | 1993 | 12 | 2 | 18 | 42 | 4 | 32 | 72 | 0 | 18 | 25,71 | 1 | 19 | 24,17 | 4 | 31 | 101 | 0 | |||||
| Buddendorf Sander | La Prime | 340 | 1995 | 10 | 0 | 3 | 29 | 54 | 9 | 54 | 110,77 | 9 | 52 | 109,23 | 3 | 23 | 66 | 0 | ||||||||
| Boomstra Age | 1337 | SV ter Apel | 337 | 1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Essen van Jorik | 8639 | SV Hoorn | 307 | 1994 | 11 | 0 | 1 | 24 | 31 | 6 | 36 | 120 | 3 | 22 | 65 | 4 | 24 | 91 | 0 | |||||||
| Nijssen Klaas | 150269 | Vivas | 295 | 1995 | 10 | 2 | 19 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Jaartsveld, Ryan | 8731 | La Prime | 285 | 1994 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Tulen Rafael | 109247 | Troubadours | 279 | 1997 | 8 | 1 | 8 | 30 | 0 | 2 | 18 | 29,23 | 4 | 33 | 56,15 | 4 | 32 | 90 | 4 | 26 | 73 | diploma | ||||
| Speel Kyra | sv ter apel | 277 | 1996 | 9 | 0 | 4 | 33 | 73 | 3 | 33 | 48,46 | 0 | 0 | 3 | 26 | 62 | diploma | |||||||||
| Greevink Thijs | Rana | 277 | 1993 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Eijk van Charlotte | Surtout | 272 | 1996 | 9 | 0 | 0 | 5 | 35 | 65,38 | 6 | 42 | 78,46 | 4 | 29 | 86 | 2 | 18 | 42 | diploma | |||||||
| Berndt Nick | SV ter Apel | 265 | 1993 | 12 | 4 | 35 | 83 | 0 | 4 | 28 | 97,14 | 5 | 35 | 85 | 0 | 0 | ||||||||||
| Schuurman Gyan | 406 | Valiant | 221 | 1994 | 11 | 6 | 32 | 131 | 0 | 0 | 6 | 38 | 89,09 | 0 | 0 | |||||||||||
| Swama Ruben | SV ter Apel | 211 | 1994 | 11 | 2 | 22 | 60 | 0 | 3 | 22 | 65 | 0 | 0 | 4 | 29 | 86 | ||||||||||
| Jilderda Jan-Diederik | PSV | 198 | 1993 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Rinsum van Diederick | 109176 | Valiant | 191 | 1993 | 12 | 0 | 0 | 4 | 28 | 97,14 | 1 | 24 | 34 | 0 | 2 | 28 | 60 | |||||||||
| Weerd van de Robin-Ian | La Prime | 173 | 1996 | 9 | 0 | 3 | 36 | 66 | 5 | 37 | 66,92 | 0 | 1 | 22 | 40 | 0 | ||||||||||
| Schultz Esmee | 100298 | Alkmaarse SV | 140 | 1996 | 9 | 0 | 2 | 24 | 44 | 2 | 27 | 36,15 | 3 | 32 | 47,69 | 0 | 0 | 11 | 12 | |||||||
| Werker Daniël | SV Heerenleed | 136 | 1994 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 136 | ||||||||||||||
| Bremen Robert | 1636 | Valiant | 121 | 1993 | 12 | 0 | 21 | 23 | 2 | 18 | 38 | 0 | 4 | 26 | 60 | 0 | 0 | |||||||||
| Boing Arjan | SV Hoorn | 119 | 1994 | 11 | 0 | 0 | 1 | 21 | 38,75 | 3 | 24 | 49,09 | 0 | 1 | 15 | 31 | ||||||||||
| Oehlers Giovanni | zaal Heerooms | 114 | 1994 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 48,18 | 0 | 10 | 14 | 2 | 21 | 51 | ||||||||||
| Jainathsingh Edgar | zaal Heerooms | 113 | 1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27,69 | 3 | 21 | 64 | 0 | 17 | 21 | ||||||||||
| Dambrink Rob | SV Heerenleed | 104 | 1993 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 104 | ||||||||||||||
| Weij ter, Maxime | 8681 | van Oeveren | 95 | 1993 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Gramberg Sanne | zaal Heerooms | 95 | 1993 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 39,17 | 2 | 19 | 56 | 0 | ||||||||||||
| Rooijen van Arthur | SV Heerenleed | 88 | 1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 88 | ||||||||||||||
| Faucher Louis | SV Heerenleed | 85 | 1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 85 | ||||||||||||||
| Hooft van 't Verena | 108796 | Aramis | 69 | 1994 | 11 | 0 | 0 | 3 | 25 | 68,75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Groeneveld Jimmy | 1002 | La Prime | 68 | 1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Hoofd 't Verena | 108746 | Aramis | 57 | 1994 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 57,27 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Olthof Wouter | Agilite | 53 | 1993 | 12 | 0 | 3 | 22 | 52 | 0 | 1 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Plomp Jort | SV Hoorn | 44 | 1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 44 | ||||||||||||||
| Ursum Matthijs | 109344 | Rana | 39 | 1993 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 28,57 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | |||||||||||
| Boot Charlotte |